Uwendungen
Drénkbehandlung vu Krunnewaasser, Uewerfl?chewaasser, Brunnwaasser a Flosswaasser.
Virbehandlung vun RO.
Behandlung, Recycling a Wiederverwendung vun Industrieofwaasser.
Filtratioun Leeschtung
D?st Produkt ass bewisen ?nner Filtereffekter no de Servicebedéngungen vu verschiddene Waasserquellen ze hunn:
Zutaten | Effekt |
SS, Partikel > 1μm | Entfernungsquote ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakterien, Viren | >4 log |
Turbiditéit | |
TOC | Entfernungsrate: 0-25% |
*Uewe genannte Donnée?n ginn ?nner der Bedingung kritt datt d'Fütterwaassertrbiditéit
Produit Parameteren
![1](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/2605/image_other/2024-12/1-5.jpg)
Technesch Parameteren
Filter Typ | Aussen- an |
Membran Material | Ge?nnert PVDF |
MWCO | 200K Dalton |
Membran Ber?ich | 77m vun2
|
Diaphragms ID/OD | 0,8 mm / 1,3 mm |
Dimensiounen | Φ225mm * 2360mm |
Connector Gréisst | DN50 Spannung; Air Inlet - 10mm Loftpipe |
Uwendungsdaten
Pure Waasser Flux | 11.000 l/h (0,15 MPa, 25 ℃) |
Entworf Flux | 40-120 l/m2.hr (0,15 MPa, 25 ℃) |
Recommandéiert Aarbechtsdrock | ≤ 0,2 MPa |
Maximum Transmembrane Drock | 0,15 MPa |
Maximum Réckw?sch Drock | 0,15 MPa |
Loftw?sch Volume | 0,1-0,15 N m3/m2.hr |
Loft W?sch Drock | ≤ 0,1 MPa |
Maximal Aarbechtstemperatur | 45 ℃ |
PH Range | Schaffen: 4-10; W?schen: 2-12 |
Operatioun Modus | Cross Flow oder Dead End |
Fudder Waasser Ufuerderunge
Virun Waasser ze fidderen, sollt e Sécherheetsfilter
Turbiditéit | ≤ 25 NTU |
Ueleg & Fett | ≤ 2 mg/l |
SS | ≤ 20 mg/l |
Total Eisen | ≤ 1 mg/l |
Kontinuéierlech Rescht Chlor | ≤ 5 ppm |
COD | Recommandéiert ≤ 500mg/L |
*Material vun der UF Membran ass Polymer organesch Plastik, et d?erf keng organesch Léisungsm?ttel am Rohwasser sinn.
Betribssystemer Parameteren
Backwashing Flow Taux | 100-150 l/m2.hr |
Backwashing Frequenz | All 30-60 min. |
Backwashing Dauer | 30-60s |
CEB Frequenz | 0-4 Mol am Dag |
CEB Dauer | 5-10 Min. |
CIP Frequenz | All 1-3 Méint |
W?sch Chemikalien: |
Sterilisatioun | 15 ppm Natriumhypochlorit |
Organesch Pollutioun W?schen | 0,2% Natriumhypochlorit + 0,1% Natriumhydroxid |
Anorganesch Pollutioun W?schen | 1-2% Zitrounesaier / 0,2% Salzs?ure |
Komponent Material
Komponent | Material |
Membran | Ge?nnert PVDF |
Versiegelung | Epoxy Resins |
Logement | UPVC |