Ngwa
Ngw?ta mmiri ????? nke mmiri p?mp?, mmiri d? n'elu, mmiri olulu mmiri na mmiri osimiri;
Ngw?ta nke RO;
?gw?gw?, imeghar? na iji mmiri mkpofu ?l? ?r? eme ihe.
Ar?m?r? nzacha
Ach?p?tara na ngwaah?a a nwere mmet?ta nzacha n'okpuru d?ka ?n?d? ?r? nke isi mmiri d? iche iche si d?:
Ngwak?ta | Mmet?ta |
SS, ak?k?> 1μm | ?n?ego mwep? ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Nje bacteria, nje | > 4 ndek? |
Turbidity | |
TOC | ?n?ego mwep?: 0-25% |
* N'elu data enwetara n'okpuru ?n?d? na nri mmiri turbidity b?
Ngwa ngwaah?a
Nka nka
?d? nzacha | N'èzí-na |
Ihe Membrane | PVDF emeghar?r? |
MWCO | Dalton 200k |
Mpaghara Membrane | 77m2
|
Diaphragms ID/OD | 0.8mm / 1.3mm |
Ak?k? | Φ225mm*2360mm |
Nha Njik? | DN50 mmachi; Ntinye ikuku - 10mm ?kp?k? ikuku |
Data ngwa
Flux mmiri d? ?cha | 3,500L/H (0.15MPa, 25 ℃) |
Flux emebere | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25 ℃) |
Nr?gide ?r? akwadoro | ≤ 0.2 MPa |
Nr?gide transmembrane kacha | 0.15MPa |
Nr?gide ?sa az? kacha | 0.15MPa |
Olu ?sacha ikuku | 0.1-0.15N m3/m2.hr |
Nr?gide ikuku ?sacha | ≤ 0.1 MPa |
Okpom?k? ar? ?r? kacha | 45 ℃ |
?n? ego PH | Na-ar? ?r?: 4-10; ?sa: 2-12 |
?d? ?r? | Cross Flow ma ? b? ?nw?-?gw?gw? |
Nri mmiri ch?r?
Tupu inye mmiri nri, a ga-edobe ihe nzacha nchekwa
Turbidity | ≤25 NTU |
Mman? & Griiz | ≤2mg/L |
SS | ≤20mg/L |
Mkpok?ta ígwè | ≤ 1 mg/L |
Chlorine f?d?r?n? na-aga n'ihu | ≤5pm |
COD | At? aro ≤ 500mg/L |
* Ihe mejup?tara akp?kp? ah? UF b? plastik polymer organic, a gagh? enwe ihe mgbaze organic ? b?la na mmiri raw.
Oke ar? ?r?
?n?ego ?sa az? az? | 100-150L / m2.hr |
Ugboro ?sa az? | Kwa 30-60min. |
Ogologo oge ?sa az? | Af? 30-60 |
Ugboro CEB | 0-4 ugboro kwa ?b?ch? |
Ogologo oge CEB | 5-10 nkeji. |
Ugboro CIP | Kwa ?nwa 1-3 |
Chemicals ?sa: |
Sterilisation | 15ppm sodium Hypochlorite |
?sacha ihe mmet? Organic | 0.2% sodium Hypochlorite + 0.1% sodium Hydroxide |
?sacha Mmet? Inorganic | 1-2% Citric Acid/0.2% Hydrochloric Acid |
Ngwa ak?r?ngwa
Ak?k? | Ihe onwunwe |
Membrane | PVDF gbasiri ike |
Akara | Epoxy resins |
Ebe obibi | UPVC |