?esto postavljana pitanja i rje?enja za MBR sustav
Membranski bioreaktor je tehnologija obrade vode koja kombinira membransku tehnologiju i biokemijsku reakciju u pro?i??avanju otpadnih voda. Membranski bioreaktor (MBR) filtrira otpadnu vodu u biokemijskom reakcijskom spremniku s membranom i odvaja mulj i vodu. S jedne strane, membrana presre?e mikroorganizme u reakcijskom spremniku, ?ime se koncentracija aktivnog mulja u spremniku znatno pove?ava na visoku razinu, tako da biokemijska reakcija razgradnje otpadne vode te?e br?e i temeljitije. S druge strane, proizvodnja vode je ?ista i bistra zahvaljuju?i visokoj preciznosti filtracije membrane.
Kako bi se olak?ao rad i odr?avanje MBR-a, na vrijeme rije?ili problemi u procesu rada, uobi?ajeni problemi i rje?enja su sa?eti u nastavku:
FAQ | Razlog | Otopina |
Brzo smanjenje fluksa Nagli porast transmembranskog tlaka | Kvaliteta utjecaja ispod standarda | Predtretirajte i uklonite ulje i mast, organsko otapalo, polimerni flokulant, premaze od epoksidnih smola, otopljene tvari smole za ionsku izmjenu itd. u vodi za napajanje |
Abnormalni sustav prozra?ivanja | Postavite razuman intenzitet prozra?ivanja i ravnomjernu distribuciju zraka (horizontalna ugradnja membranskog okvira) | |
Prevelika koncentracija aktivnog mulja | Provjeriti koncentraciju aktivnog mulja i podesiti je na normalnu razinu tehni?kom kontrolom | |
Pretjerani protok membrane | Smanjite brzinu usisavanja, odredite razumni protok testom | |
Kvaliteta izlazne vode se pogor?ava Mutno?a raste | Izgreban velikim ?esticama u sirovoj vodi | Dodajte 2 mm finog sita prije membranskog sustava |
O?te?enje prilikom ?i??enja ili ogrebotina sitnim ?esticama | Popravite ili zamijenite membranski element | |
Propu?tanje konektora | Popravite to?ku curenja konektora membranskog elementa | |
Istek vijeka trajanja membrane | Zamijenite membranski element | |
Cijev za prozra?ivanje je za?epljena Neravnomjerna aeracija | Nerazuman dizajn cjevovoda za prozra?ivanje | Rupe cijevi za prozra?ivanje prema dolje, veli?ine pora 3-4 mm |
Cjevovod za prozra?ivanje se dugo ne koristi, mulj ulazi u cjevovod za prozra?ivanje i blokira pore | Tijekom perioda isklju?ivanja sustava, povremeno ga pokrenite na neko vrijeme kako bi cjevovod bio deblokiran | |
Kvar puhala | Postavite povratni ventil na cjevovod kako biste sprije?ili povratni tok kanalizacije u puhalo | |
Membranski okvir nije postavljen vodoravno | Membranski okvir treba postaviti vodoravno i dr?ati otvore za prozra?ivanje na istoj razini teku?ine | |
Kapacitet proizvodnje vode ne dosti?e projektiranu vrijednost | Nizak tok pri pokretanju novog sustava | Neodgovaraju?i odabir pumpe, neodgovaraju?i odabir pora membrane, mala povr?ina membrane, neuskla?enost cjevovoda itd. |
Istek vijeka trajanja membrane ili one?i??enje | Zamijenite ili o?istite membranske module | |
Niska temperatura vode | Povisite temperaturu vode ili dodajte membranski element |
?